Assista à entrevista do presidente Sérgio Paranhos sobre o fechamento da Convenção Coletiva
O Sindicato SETH assinou, na quinta-feira (02/03), a Convenção Coletiva de Trabalho 2023 dos empregados em instituições beneficentes, religiosas e filantrópicas, creches, pré-escolas e serviços de assistência social e saúde mantidos por entidades conveniadas ou não aos órgãos da administração pública direta ou indireta de São José do Rio Preto, após negociações realizadas com o sindicato patronal Sinbfir Rio Preto. A nova Convenção tem vigência de 01/02/2023 a 31/01/2024 e já se encontra registrada pelo Ministério do Trabalho.
Ficou estabelecido o reajuste de 7% no salário e nos benefícios, o que representa aumento acima da inflação para a categoria, uma vez que o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) acumulado nos últimos 12 meses foi de 5,71%. "Com isso, nós tivemos um aumento real de 1,29%. Esse percentual, se nós formos calcular sobre o acumulado do período, representa um ganho de 22% acima da inflação. Então nós entendemos que a negociação foi extremamente positiva", disse o presidente do SETH, Sérgio Paranhos.
Todas as diferenças no salário e nos benefícios devem ser pagas de forma retroativa a fevereiro de 2023, data-base da categoria.
Os pisos salariais também foram reajustados em 7%. Confira a tabela com os novos valores:
| FUNÇÕES | PISO SALARIAL |
| Servente e Auxiliar de Limpeza | R$ 1.612,49 |
| Porteiro | R$ 1.618,91 |
| Vigia | R$ 1.618,91 |
| Lactarista | R$ 1.641,09 |
| Cozinheiro(a) | R$ 1.851,42 |
| Agente de Saúde | R$ 1.746,20 |
| Monitor Escolar | R$ 1.981,36 |
| Monitor(a) / Educador Social | R$ 1.960,88 |
| Auxiliar de Cozinha | R$ 1.618,91 |
| Auxiliar de Manutenção | R$ 1.677,81 |
| Assistente Administrativo | R$ 1.881,03 |
| Escriturário(a) | R$ 1.677,81 |
| Pedagogo | R$ 2.171,68 |
| Coordenador | R$ 4.843,22 |
| Coordenador(a) Pedagógico | R$ 4.843,22 |
| Coordenador Geral Escolar | R$ 5.813,06 |
| Recepcionista | R$ 1.677,81 |
| Encarregado Administrativo | R$ 2.570,57 |
| Psicólogos | R$ 3.556,65 |
| Assistente Social (jornada máxima diária de 06 horas) | R$ 3.980,16 |
| Instrutor | R$ 1.962,33 |
| Operador de Telemarketing (jornada máxima diária de 06 horas) | R$ 1.667,40 |
| Oficineiros de Artes Marciais / Ciências / Musicais / Informática (Salário Hora/Aula) | R$ 18,24 + 1/6 de DSR semanal |
| Mãe Social | R$ 2.595,64 |
| Cuidador | R$ 1.664,04 |
| Auxiliar de Enfermagem | R$ 1.780,00 |
| Técnico em Enfermagem | R$ 1.860,00 |
| Demais Funções | R$ 1.664,04 |
Piso Salarial para empregados de instituições que oferecem serviços hospitalares e ambulatoriais
Notícias Jurídicas 2 de fevereiro
Destaques Sindicais 29 de janeiro
Destaques Sindicais 28 de janeiro
Notícias Jurídicas 27 de janeiro